หน้าแรก › สถิติหวย › ข้อมูลผลหวยย้อนหลัง
HuayReview เป็นเว็บไซต์ข้อมูลอิสระ (เว็บอิสระ) ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการ ไม่ขายสลาก และไม่รับเงินใดๆ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 398 งวด (ข้อมูลดาวน์โหลดได้)
โดยทีมงาน HuayReview · อัปเดต · ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เขียนร่วมกับเครื่องมือ AI แล้วตรวจข้อเท็จจริงกับแหล่งที่ระบุ)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 398 งวด (1 มีนาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569) ตามที่สำนักงานสลากฯ (glo.or.th) ประกาศ แสดงรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ข้อมูลชุดเดียวกันอยู่ในไฟล์ CSV และ JSON ด้านล่าง และบน GitHub, Hugging Face, Kaggle และ Zenodo
ข้อมูล: ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 398 งวด (1 มีนาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569) จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) · อัปเดตทุกครั้งที่มีผลงวดใหม่
ข้อเท็จจริงสำคัญ (ณ 1 พ.ย. 2569)
| จำนวนงวด | 398 งวด |
|---|---|
| ช่วงข้อมูล | 1 มีนาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569 |
| รูปแบบไฟล์ | CSV, JSON |
| สัญญาอนุญาต | CC BY 4.0 |
| DOI | 10.5281/zenodo.23445594 |
| แหล่งข้อมูล | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล glo.or.th |
ดาวน์โหลดข้อมูล
- thai-lottery-results.csv หนึ่งแถวต่อหนึ่งงวด ครบทุกรางวัล
- thai-lottery-results-long.csv หนึ่งแถวต่อหนึ่งเลขรางวัล
- thai-lottery-results.json ข้อมูลชุดเดียวกันแบบ JSON
- thai-lottery-results-10y.csv และ thai-lottery-results-10y.json รูปแบบเดิมของเว็บนี้ (ลิงก์เดิมยังใช้ได้)
ชุดข้อมูลเดียวกันบนคลังข้อมูลสาธารณะ
ไฟล์ชุดเดียวกัน 398 งวด เผยแพร่ไว้ที่
- GitHub: huayreview/thai-lottery-results
- Hugging Face: huayreview/thai-lottery-results
- Kaggle: huayreview/thai-lottery-results-2010-2026
- Zenodo: record 23445594
DOI: 10.5281/zenodo.23445594 · สัญญาอนุญาต: CC BY 4.0
วิธีอ้างอิงข้อมูล
บรรทัดอ้างอิง: Source: huayreview.net — https://huayreview.net/stats/ten-year-data/
ลิงก์อ้างอิงที่แนะนำ:
<a href="https://huayreview.net/stats/ten-year-data/">ข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง โดย HuayReview</a>ผลรางวัลเป็นข้อมูลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศ ก่อนขึ้นเงินให้ตรวจกับใบตรวจผลทางการอีกครั้ง งวดก่อน 1 ก.ย. 2558 ไม่มีเลขหน้า 3 ตัวในผลของสำนักงานสลากฯ จึงแสดงเป็น — · ไฟล์ข้อมูลไม่ใส่จำนวนเงินรางวัลของงวดก่อนปี 2566
ผลรายงวดจาก glo.or.th เรียงจากงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 423224 | 300 950 | 393 804 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 011781 | 392 402 | 171 255 | 48 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 16 กันยายน 2569 | 730640 | 060 521 | 041 266 | 64 |
| 1 กันยายน 2569 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 16 สิงหาคม 2569 | 004615 | 429 731 | 094 937 | 53 |
| 1 สิงหาคม 2569 | 932479 | 413 672 | 039 154 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2569 | 639214 | 683 709 | 427 746 | 71 |
| 1 กรกฎาคม 2569 | 751495 | 001 980 | 304 531 | 62 |
| 16 มิถุนายน 2569 | 287184 | 434 758 | 007 721 | 48 |
| 1 มิถุนายน 2569 | 173770 | 415 848 | 410 938 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2569 | 107387 | 091 298 | 602 716 | 08 |
| 2 พฤษภาคม 2569 | 536077 | 267 318 | 065 153 | 43 |
| 16 เมษายน 2569 | 309612 | 108 355 | 424 868 | 77 |
| 1 เมษายน 2569 | 292514 | 113 406 | 098 851 | 47 |
| 16 มีนาคม 2569 | 833009 | 510 983 | 439 954 | 64 |
| 1 มีนาคม 2569 | 820866 | 054 479 | 068 837 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 340563 | 241 527 | 169 578 | 07 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2569 | 174629 | 195 917 | 041 408 | 48 |
| 17 มกราคม 2569 | 878972 | 299 815 | 363 662 | 02 |
| 2 มกราคม 2569 | 837706 | 347 694 | 288 765 | 16 |
| 16 ธันวาคม 2568 | 763895 | 176 431 | 014 449 | 52 |
| 1 ธันวาคม 2568 | 461252 | 389 655 | 137 995 | 22 |
| 16 พฤศจิกายน 2568 | 458145 | 242 602 | 239 389 | 37 |
| 1 พฤศจิกายน 2568 | 345898 | 328 449 | 111 690 | 87 |
| 16 ตุลาคม 2568 | 059696 | 531 955 | 476 889 | 61 |
| 1 ตุลาคม 2568 | 876978 | 532 843 | 280 605 | 77 |
| 16 กันยายน 2568 | 074646 | 512 740 | 308 703 | 58 |
| 1 กันยายน 2568 | 506356 | 012 131 | 022 209 | 31 |
| 16 สิงหาคม 2568 | 994865 | 247 602 | 834 989 | 63 |
| 1 สิงหาคม 2568 | 811852 | 142 525 | 512 891 | 50 |
| 16 กรกฎาคม 2568 | 245324 | 171 995 | 084 336 | 26 |
| 1 กรกฎาคม 2568 | 949246 | 169 680 | 261 918 | 91 |
| 16 มิถุนายน 2568 | 507392 | 017 243 | 299 736 | 06 |
| 1 มิถุนายน 2568 | 559352 | 134 349 | 044 307 | 20 |
| 16 พฤษภาคม 2568 | 251309 | 109 231 | 631 965 | 87 |
| 2 พฤษภาคม 2568 | 213388 | 116 826 | 167 662 | 06 |
| 16 เมษายน 2568 | 266227 | 254 413 | 474 760 | 85 |
| 1 เมษายน 2568 | 669687 | 635 760 | 180 666 | 36 |
| 16 มีนาคม 2568 | 757563 | 595 927 | 309 457 | 32 |
| 1 มีนาคม 2568 | 818894 | 139 530 | 656 781 | 54 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 847377 | 268 613 | 001 652 | 50 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2568 | 558700 | 285 418 | 685 824 | 51 |
| 17 มกราคม 2568 | 807779 | 699 961 | 448 477 | 23 |
| 2 มกราคม 2568 | 730209 | 065 446 | 297 376 | 51 |
| 16 ธันวาคม 2567 | 097863 | 290 742 | 339 881 | 21 |
| 1 ธันวาคม 2567 | 669843 | 559 626 | 098 654 | 61 |
| 16 พฤศจิกายน 2567 | 187221 | 036 923 | 547 980 | 38 |
| 1 พฤศจิกายน 2567 | 536044 | 174 225 | 063 231 | 32 |
| 16 ตุลาคม 2567 | 482962 | 561 648 | 493 919 | 00 |
| 1 ตุลาคม 2567 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
| 16 กันยายน 2567 | 608662 | 230 904 | 008 408 | 37 |
| 1 กันยายน 2567 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
| 16 สิงหาคม 2567 | 095867 | 212 334 | 697 728 | 28 |
| 1 สิงหาคม 2567 | 407041 | 408 579 | 070 622 | 46 |
| 16 กรกฎาคม 2567 | 367336 | 011 331 | 421 618 | 21 |
| 1 กรกฎาคม 2567 | 434503 | 839 975 | 647 778 | 89 |
| 16 มิถุนายน 2567 | 518504 | 016 428 | 426 447 | 31 |
| 1 มิถุนายน 2567 | 530593 | 194 364 | 421 734 | 42 |
| 16 พฤษภาคม 2567 | 205690 | 747 885 | 070 137 | 60 |
| 2 พฤษภาคม 2567 | 980116 | 104 763 | 634 833 | 17 |
| 16 เมษายน 2567 | 943598 | 727 729 | 154 200 | 79 |
| 1 เมษายน 2567 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
| 16 มีนาคม 2567 | 997626 | 509 571 | 329 794 | 78 |
| 1 มีนาคม 2567 | 253603 | 900 975 | 382 703 | 79 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2567 | 941395 | 056 330 | 375 587 | 43 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 607063 | 454 943 | 544 591 | 09 |
| 17 มกราคม 2567 | 105979 | 429 931 | 196 635 | 61 |
| 30 ธันวาคม 2566 | 625544 | 600 648 | 456 882 | 89 |
| 16 ธันวาคม 2566 | 356757 | 058 410 | 584 964 | 85 |
| 1 ธันวาคม 2566 | 251097 | 055 265 | 092 280 | 91 |
| 16 พฤศจิกายน 2566 | 557990 | 346 412 | 778 961 | 14 |
| 1 พฤศจิกายน 2566 | 743951 | 335 913 | 019 349 | 63 |
| 16 ตุลาคม 2566 | 931446 | 167 398 | 272 970 | 44 |
| 1 ตุลาคม 2566 | 727202 | 324 355 | 426 615 | 66 |
| 16 กันยายน 2566 | 320812 | 037 699 | 057 344 | 46 |
| 1 กันยายน 2566 | 915478 | 521 596 | 291 692 | 91 |
| 16 สิงหาคม 2566 | 471782 | 431 739 | 737 742 | 67 |
| 31 กรกฎาคม 2566 | 260453 | 268 708 | 387 601 | 11 |
| 16 กรกฎาคม 2566 | 169530 | 261 384 | 066 780 | 62 |
| 1 กรกฎาคม 2566 | 922605 | 281 867 | 491 947 | 16 |
| 16 มิถุนายน 2566 | 264872 | 519 628 | 202 874 | 30 |
| 1 มิถุนายน 2566 | 125272 | 000 681 | 386 971 | 09 |
| 16 พฤษภาคม 2566 | 132903 | 678 739 | 693 731 | 99 |
| 2 พฤษภาคม 2566 | 843019 | 500 780 | 187 269 | 65 |
| 16 เมษายน 2566 | 984906 | 670 678 | 551 797 | 71 |
| 1 เมษายน 2566 | 087907 | 111 914 | 290 698 | 99 |
| 16 มีนาคม 2566 | 025873 | 420 800 | 355 544 | 73 |
| 1 มีนาคม 2566 | 417652 | 577 919 | 748 984 | 55 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 590417 | 195 664 | 377 523 | 80 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2566 | 297411 | 181 789 | 101 664 | 92 |
| 17 มกราคม 2566 | 812519 | 389 443 | 564 849 | 47 |
| 30 ธันวาคม 2565 | 157196 | 007 522 | 250 425 | 58 |
| 16 ธันวาคม 2565 | 845093 | 411 912 | 593 855 | 14 |
| 1 ธันวาคม 2565 | 375805 | 170 786 | 409 421 | 08 |
| 16 พฤศจิกายน 2565 | 121789 | 532 722 | 157 973 | 64 |
| 1 พฤศจิกายน 2565 | 913106 | 722 839 | 343 922 | 70 |
| 16 ตุลาคม 2565 | 613106 | 037 158 | 606 799 | 15 |
| 1 ตุลาคม 2565 | 484669 | 206 996 | 194 278 | 50 |
| 16 กันยายน 2565 | 943703 | 540 971 | 432 631 | 75 |
| 1 กันยายน 2565 | 929332 | 298 725 | 210 604 | 83 |
| 16 สิงหาคม 2565 | 331583 | 271 300 | 284 876 | 42 |
| 1 สิงหาคม 2565 | 436594 | 266 893 | 282 447 | 14 |
| 16 กรกฎาคม 2565 | 620405 | 159 834 | 061 279 | 53 |
| 1 กรกฎาคม 2565 | 981417 | 242 287 | 002 542 | 61 |
| 16 มิถุนายน 2565 | 361807 | 285 549 | 106 228 | 92 |
| 1 มิถุนายน 2565 | 319196 | 679 817 | 213 652 | 02 |
| 16 พฤษภาคม 2565 | 155012 | 247 736 | 236 540 | 06 |
| 2 พฤษภาคม 2565 | 658642 | 518 778 | 041 325 | 09 |
| 16 เมษายน 2565 | 395919 | 289 859 | 413 508 | 58 |
| 1 เมษายน 2565 | 970618 | 391 738 | 578 870 | 10 |
| 16 มีนาคม 2565 | 737867 | 349 985 | 788 989 | 03 |
| 1 มีนาคม 2565 | 061905 | 236 834 | 234 691 | 07 |
| 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 098597 | 085 644 | 592 816 | 57 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 944308 | 061 942 | 485 509 | 30 |
| 17 มกราคม 2565 | 880159 | 731 786 | 119 529 | 92 |
| 30 ธันวาคม 2564 | 819068 | 591 979 | 419 547 | 36 |
| 16 ธันวาคม 2564 | 639235 | 097 629 | 476 522 | 83 |
| 1 ธันวาคม 2564 | 077258 | 739 740 | 401 485 | 82 |
| 16 พฤศจิกายน 2564 | 032761 | 471 648 | 245 844 | 57 |
| 1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 247 458 | 331 755 | 95 |
| 16 ตุลาคม 2564 | 386372 | 602 964 | 295 798 | 38 |
| 1 ตุลาคม 2564 | 578171 | 285 361 | 379 449 | 83 |
| 16 กันยายน 2564 | 070935 | 609 817 | 007 379 | 90 |
| 1 กันยายน 2564 | 114475 | 278 302 | 123 458 | 79 |
| 16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 421 666 | 160 355 | 23 |
| 1 สิงหาคม 2564 | 910261 | 103 307 | 004 785 | 69 |
| 16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 058 174 | 233 927 | 70 |
| 1 กรกฎาคม 2564 | 713517 | 073 794 | 414 511 | 29 |
| 16 มิถุนายน 2564 | 691861 | 007 054 | 447 668 | 17 |
| 1 มิถุนายน 2564 | 292972 | 193 620 | 723 978 | 45 |
| 16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 615 843 | 276 970 | 14 |
| 2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 018 306 | 129 498 | 18 |
| 16 เมษายน 2564 | 100787 | 013 143 | 264 478 | 56 |
| 1 เมษายน 2564 | 472270 | 283 755 | 393 577 | 05 |
| 16 มีนาคม 2564 | 890422 | 036 902 | 256 396 | 19 |
| 1 มีนาคม 2564 | 835538 | 290 838 | 051 806 | 73 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 318 861 | 057 817 | 39 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 248 605 | 282 651 | 97 |
| 17 มกราคม 2564 | 384395 | 367 653 | 566 878 | 15 |
| 30 ธันวาคม 2563 | 803628 | 336 804 | 321 924 | 19 |
| 16 ธันวาคม 2563 | 201303 | 377 828 | 072 517 | 70 |
| 1 ธันวาคม 2563 | 100994 | 093 776 | 834 984 | 84 |
| 16 พฤศจิกายน 2563 | 972661 | 368 741 | 208 255 | 46 |
| 1 พฤศจิกายน 2563 | 506404 | 154 598 | 062 245 | 40 |
| 16 ตุลาคม 2563 | 286051 | 189 464 | 045 980 | 38 |
| 1 ตุลาคม 2563 | 837893 | 594 757 | 110 595 | 59 |
| 16 กันยายน 2563 | 244083 | 127 220 | 623 853 | 57 |
| 1 กันยายน 2563 | 999997 | 636 725 | 342 957 | 98 |
| 16 สิงหาคม 2563 | 945811 | 614 712 | 364 733 | 88 |
| 1 สิงหาคม 2563 | 569391 | 575 931 | 578 809 | 92 |
| 16 กรกฎาคม 2563 | 873286 | 510 533 | 494 682 | 53 |
| 1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 095 362 | 094 307 | 83 |
| 16 มิถุนายน 2563 | 516967 | 876 882 | 565 625 | 64 |
| 1 มิถุนายน 2563 | 831567 | 264 489 | 562 582 | 24 |
| 1 เมษายน 2563 | 051095 | 285 430 | 191 364 | 22 |
| 16 มีนาคม 2563 | 503446 | 258 726 | 404 661 | 77 |
| 1 มีนาคม 2563 | 875938 | 294 328 | 597 780 | 98 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2563 | 781403 | 515 952 | 030 918 | 94 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2563 | 589227 | 259 552 | 375 927 | 06 |
| 17 มกราคม 2563 | 491774 | 004 132 | 379 595 | 68 |
| 30 ธันวาคม 2562 | 510541 | 116 382 | 140 250 | 81 |
| 16 ธันวาคม 2562 | 529924 | 043 138 | 555 665 | 97 |
| 1 ธันวาคม 2562 | 453522 | 261 617 | 013 457 | 81 |
| 16 พฤศจิกายน 2562 | 017223 | 164 640 | 085 194 | 32 |
| 1 พฤศจิกายน 2562 | 967375 | 323 806 | 021 206 | 79 |
| 16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 255 625 | 132 598 | 15 |
| 1 ตุลาคม 2562 | 691197 | 392 920 | 606 797 | 59 |
| 16 กันยายน 2562 | 340388 | 733 947 | 925 939 | 85 |
| 1 กันยายน 2562 | 798787 | 210 847 | 274 439 | 20 |
| 16 สิงหาคม 2562 | 775476 | 149 912 | 563 580 | 89 |
| 1 สิงหาคม 2562 | 387006 | 135 983 | 562 795 | 58 |
| 15 กรกฎาคม 2562 | 369765 | 355 901 | 113 556 | 88 |
| 1 กรกฎาคม 2562 | 943647 | 239 864 | 006 375 | 86 |
| 16 มิถุนายน 2562 | 174055 | 625 884 | 127 800 | 29 |
| 1 มิถุนายน 2562 | 516461 | 589 713 | 215 560 | 46 |
| 16 พฤษภาคม 2562 | 962526 | 669 949 | 018 828 | 71 |
| 2 พฤษภาคม 2562 | 061324 | 043 476 | 374 699 | 25 |
| 16 เมษายน 2562 | 570331 | 512 930 | 966 968 | 23 |
| 1 เมษายน 2562 | 109767 | 888 959 | 403 975 | 52 |
| 16 มีนาคม 2562 | 724628 | 148 883 | 154 877 | 64 |
| 1 มีนาคม 2562 | 345650 | 137 999 | 830 837 | 65 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2562 | 074824 | 881 910 | 612 879 | 56 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2562 | 967134 | 643 779 | 197 948 | 04 |
| 17 มกราคม 2562 | 197079 | 206 412 | 127 660 | 65 |
| 30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 031 913 | 701 884 | 02 |
| 16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 480 948 | 297 369 | 62 |
| 1 ธันวาคม 2561 | 021840 | 045 307 | 561 988 | 67 |
| 16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 471 930 | 140 876 | 16 |
| 1 พฤศจิกายน 2561 | 149840 | 384 576 | 046 509 | 58 |
| 16 ตุลาคม 2561 | 200515 | 186 392 | 192 212 | 93 |
| 1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 594 726 | 561 810 | 99 |
| 16 กันยายน 2561 | 149760 | 323 539 | 155 297 | 79 |
| 1 กันยายน 2561 | 734510 | 464 512 | 097 202 | 26 |
| 16 สิงหาคม 2561 | 586117 | 340 670 | 591 815 | 10 |
| 1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 832 903 | 549 726 | 78 |
| 16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 403 530 | 138 362 | 27 |
| 1 กรกฎาคม 2561 | 963623 | 429 901 | 210 217 | 83 |
| 16 มิถุนายน 2561 | 223131 | 432 507 | 132 868 | 46 |
| 1 มิถุนายน 2561 | 988117 | 310 553 | 248 650 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 130 357 | 047 506 | 20 |
| 2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 527 980 | 225 602 | 85 |
| 16 เมษายน 2561 | 739229 | 273 654 | 076 526 | 60 |
| 1 เมษายน 2561 | 412073 | 131 787 | 638 924 | 85 |
| 16 มีนาคม 2561 | 218559 | 064 720 | 205 489 | 82 |
| 2 มีนาคม 2561 | 759415 | 318 870 | 589 723 | 29 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 007 388 | 230 748 | 39 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 026853 | 106 947 | 181 519 | 31 |
| 17 มกราคม 2561 | 203823 | 624 799 | 236 397 | 50 |
| 30 ธันวาคม 2560 | 911234 | 373 495 | 504 953 | 98 |
| 16 ธันวาคม 2560 | 955596 | 616 836 | 290 938 | 89 |
| 1 ธันวาคม 2560 | 451005 | 303 626 | 257 601 | 33 |
| 16 พฤศจิกายน 2560 | 292391 | 831 961 | 477 628 | 98 |
| 1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 165 425 | 036 485 | 85 |
| 16 ตุลาคม 2560 | 413494 | 180 971 | 128 287 | 86 |
| 1 ตุลาคม 2560 | 880714 | 611 726 | 462 952 | 52 |
| 16 กันยายน 2560 | 170143 | 172 647 | 340 388 | 71 |
| 1 กันยายน 2560 | 143224 | 345 679 | 195 278 | 65 |
| 16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 115 302 | 253 945 | 37 |
| 1 สิงหาคม 2560 | 756519 | 061 386 | 787 989 | 36 |
| 16 กรกฎาคม 2560 | 820327 | 584 835 | 390 823 | 87 |
| 1 กรกฎาคม 2560 | 112360 | 226 489 | 005 688 | 26 |
| 16 มิถุนายน 2560 | 943142 | 626 878 | 373 740 | 47 |
| 1 มิถุนายน 2560 | 053630 | 121 218 | 581 881 | 61 |
| 16 พฤษภาคม 2560 | 454891 | 008 396 | 490 603 | 53 |
| 2 พฤษภาคม 2560 | 008656 | 573 949 | 773 923 | 35 |
| 16 เมษายน 2560 | 816729 | 766 973 | 241 807 | 40 |
| 1 เมษายน 2560 | 392785 | 020 057 | 500 709 | 80 |
| 16 มีนาคม 2560 | 273863 | 324 918 | 694 941 | 92 |
| 1 มีนาคม 2560 | 978453 | 450 560 | 052 577 | 78 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2560 | 229116 | 128 464 | 375 953 | 14 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2560 | 054672 | 066 807 | 426 628 | 42 |
| 17 มกราคม 2560 | 145157 | 511 663 | 516 836 | 25 |
| 30 ธันวาคม 2559 | 377712 | 304 890 | 477 769 | 46 |
| 16 ธันวาคม 2559 | 435286 | 366 596 | 199 716 | 35 |
| 1 ธันวาคม 2559 | 086069 | 513 873 | 148 450 | 77 |
| 16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 040 682 | 558 570 | 44 |
| 1 พฤศจิกายน 2559 | 785438 | 824 976 | 038 752 | 86 |
| 16 ตุลาคม 2559 | 571947 | 692 885 | 032 587 | 98 |
| 1 ตุลาคม 2559 | 887102 | 194 280 | 017 458 | 33 |
| 16 กันยายน 2559 | 240650 | 493 583 | 043 160 | 42 |
| 1 กันยายน 2559 | 638684 | 334 335 | 630 669 | 62 |
| 16 สิงหาคม 2559 | 254004 | 366 966 | 596 631 | 33 |
| 1 สิงหาคม 2559 | 272932 | 538 983 | 472 871 | 57 |
| 16 กรกฎาคม 2559 | 449764 | 552 734 | 158 925 | 55 |
| 1 กรกฎาคม 2559 | 082460 | 169 609 | 173 302 | 53 |
| 16 มิถุนายน 2559 | 073816 | 251 804 | 321 749 | 79 |
| 1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 111 775 | 880 937 | 14 |
| 16 พฤษภาคม 2559 | 141737 | 382 975 | 087 268 | 98 |
| 2 พฤษภาคม 2559 | 399459 | 238 403 | 046 671 | 02 |
| 16 เมษายน 2559 | 221609 | 008 228 | 507 523 | 87 |
| 1 เมษายน 2559 | 066720 | 390 546 | 285 852 | 92 |
| 16 มีนาคม 2559 | 134918 | 855 877 | 004 973 | 32 |
| 1 มีนาคม 2559 | 439686 | 426 530 | 155 743 | 06 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2559 | 356364 | 312 699 | 309 535 | 98 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2559 | 927800 | 625 999 | 054 076 | 09 |
| 17 มกราคม 2559 | 304371 | 031 532 | 743 786 | 50 |
| 30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 246 264 | 596 895 | 02 |
| 17 ธันวาคม 2558 | 930255 | 140 250 | 094 638 | 08 |
| 1 ธันวาคม 2558 | 915350 | 181 238 | 175 714 | 78 |
| 16 พฤศจิกายน 2558 | 795283 | 028 241 | 643 802 | 03 |
| 1 พฤศจิกายน 2558 | 361211 | 106 757 | 166 473 | 45 |
| 16 ตุลาคม 2558 | 968630 | 134 457 | 054 412 | 62 |
| 1 ตุลาคม 2558 | 594825 | 175 918 | 440 799 | 07 |
| 16 กันยายน 2558 | 743148 | 209 435 | 084 375 | 06 |
| 1 กันยายน 2558 | 021094 | 260 403 | 068 819 | 89 |
| 16 สิงหาคม 2558 | 033363 | — | 227 624 648 781 | 40 |
| 1 สิงหาคม 2558 | 518677 | — | 333 598 648 889 | 53 |
| 16 กรกฎาคม 2558 | 121507 | — | 294 461 761 830 | 49 |
| 1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | — | 081 565 567 814 | 26 |
| 16 มิถุนายน 2558 | 644742 | — | 253 386 429 532 | 05 |
| 2 มิถุนายน 2558 | 388881 | — | 314 700 876 969 | 65 |
| 16 พฤษภาคม 2558 | 011421 | — | 484 799 851 928 | 38 |
| 2 พฤษภาคม 2558 | 543466 | — | 163 195 366 818 | 30 |
| 16 เมษายน 2558 | 506260 | — | 101 164 495 973 | 38 |
| 1 เมษายน 2558 | 605704 | — | 557 558 861 962 | 70 |
| 16 มีนาคม 2558 | 048151 | — | 339 622 623 757 | 92 |
| 1 มีนาคม 2558 | 240237 | — | 008 031 498 857 | 34 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2558 | 001864 | — | 103 392 825 843 | 90 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2558 | 155537 | — | 008 083 286 813 | 79 |
| 16 มกราคม 2558 | 244351 | — | 068 398 595 877 | 74 |
| 30 ธันวาคม 2557 | 461704 | — | 535 853 950 982 | 57 |
| 16 ธันวาคม 2557 | 948354 | — | 080 763 775 901 | 90 |
| 1 ธันวาคม 2557 | 480449 | — | 161 380 580 820 | 11 |
| 16 พฤศจิกายน 2557 | 479804 | — | 179 422 480 709 | 25 |
| 1 พฤศจิกายน 2557 | 206608 | — | 203 607 855 979 | 44 |
| 16 ตุลาคม 2557 | 656409 | — | 647 784 848 910 | 94 |
| 1 ตุลาคม 2557 | 375615 | — | 086 159 251 520 | 44 |
| 16 กันยายน 2557 | 772269 | — | 112 257 342 790 | 35 |
| 1 กันยายน 2557 | 856763 | — | 308 477 490 912 | 22 |
| 16 สิงหาคม 2557 | 662842 | — | 187 633 639 912 | 91 |
| 1 สิงหาคม 2557 | 766391 | — | 349 576 623 637 | 82 |
| 16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | — | 104 117 205 944 | 45 |
| 1 กรกฎาคม 2557 | 378477 | — | 123 271 441 864 | 39 |
| 16 มิถุนายน 2557 | 673920 | — | 140 158 576 639 | 95 |
| 1 มิถุนายน 2557 | 781198 | — | 160 324 409 636 | 18 |
| 16 พฤษภาคม 2557 | 087523 | — | 112 150 246 505 | 20 |
| 2 พฤษภาคม 2557 | 103297 | — | 143 158 673 797 | 52 |
| 16 เมษายน 2557 | 153406 | — | 013 344 355 634 | 26 |
| 1 เมษายน 2557 | 028866 | — | 186 499 835 938 | 95 |
| 16 มีนาคม 2557 | 531404 | — | 250 305 400 904 | 79 |
| 1 มีนาคม 2557 | 906318 | — | 116 537 753 798 | 35 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2557 | 384245 | — | 074 397 521 530 | 01 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2557 | 180149 | — | 406 492 888 976 | 95 |
| 16 มกราคม 2557 | 306902 | — | 077 149 242 510 | 52 |
| 30 ธันวาคม 2556 | 561072 | — | 275 503 513 750 | 48 |
| 16 ธันวาคม 2556 | 341767 | — | 111 228 742 826 | 79 |
| 1 ธันวาคม 2556 | 168795 | — | 074 734 766 980 | 27 |
| 16 พฤศจิกายน 2556 | 806925 | — | 069 304 672 753 | 28 |
| 1 พฤศจิกายน 2556 | 739804 | — | 020 173 256 502 | 47 |
| 16 ตุลาคม 2556 | 963289 | — | 402 529 876 952 | 60 |
| 1 ตุลาคม 2556 | 647882 | — | 028 324 576 650 | 14 |
| 16 กันยายน 2556 | 562684 | — | 056 235 574 754 | 63 |
| 1 กันยายน 2556 | 548123 | — | 045 281 570 800 | 05 |
