หน้าแรก › สถิติหวย › ข้อมูลผลหวยย้อนหลัง

HuayReview เป็นเว็บไซต์ข้อมูลอิสระ (เว็บอิสระ) ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการ ไม่ขายสลาก และไม่รับเงินใดๆ

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 398 งวด (ข้อมูลดาวน์โหลดได้)

โดยทีมงาน HuayReview · อัปเดต · ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เขียนร่วมกับเครื่องมือ AI แล้วตรวจข้อเท็จจริงกับแหล่งที่ระบุ)

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 398 งวด (1 มีนาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569) ตามที่สำนักงานสลากฯ (glo.or.th) ประกาศ แสดงรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว ข้อมูลชุดเดียวกันอยู่ในไฟล์ CSV และ JSON ด้านล่าง และบน GitHub, Hugging Face, Kaggle และ Zenodo

ข้อมูล: ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 398 งวด (1 มีนาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569) จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) · อัปเดตทุกครั้งที่มีผลงวดใหม่

ข้อเท็จจริงสำคัญ (ณ 1 พ.ย. 2569)

จำนวนงวด398 งวด
ช่วงข้อมูล1 มีนาคม 2553 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569
รูปแบบไฟล์CSV, JSON
สัญญาอนุญาตCC BY 4.0
DOI10.5281/zenodo.23445594
แหล่งข้อมูลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล glo.or.th

ดาวน์โหลดข้อมูล

ชุดข้อมูลเดียวกันบนคลังข้อมูลสาธารณะ

ไฟล์ชุดเดียวกัน 398 งวด เผยแพร่ไว้ที่

DOI: 10.5281/zenodo.23445594 · สัญญาอนุญาต: CC BY 4.0

วิธีอ้างอิงข้อมูล

บรรทัดอ้างอิง: Source: huayreview.net — https://huayreview.net/stats/ten-year-data/

ลิงก์อ้างอิงที่แนะนำ:

<a href="https://huayreview.net/stats/ten-year-data/">ข้อมูลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง โดย HuayReview</a>

ผลรางวัลเป็นข้อมูลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศ ก่อนขึ้นเงินให้ตรวจกับใบตรวจผลทางการอีกครั้ง งวดก่อน 1 ก.ย. 2558 ไม่มีเลขหน้า 3 ตัวในผลของสำนักงานสลากฯ จึงแสดงเป็น — · ไฟล์ข้อมูลไม่ใส่จำนวนเงินรางวัลของงวดก่อนปี 2566

ผลรายงวดจาก glo.or.th เรียงจากงวดล่าสุด

งวดวันที่รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
1 พฤศจิกายน 2569423224300 950393 80485
16 ตุลาคม 2569011781392 402171 25548
1 ตุลาคม 2569402701791 912058 39670
16 กันยายน 2569730640060 521041 26664
1 กันยายน 2569417212257 346136 74004
16 สิงหาคม 2569004615429 731094 93753
1 สิงหาคม 2569932479413 672039 15469
16 กรกฎาคม 2569639214683 709427 74671
1 กรกฎาคม 2569751495001 980304 53162
16 มิถุนายน 2569287184434 758007 72148
1 มิถุนายน 2569173770415 848410 93895
16 พฤษภาคม 2569107387091 298602 71608
2 พฤษภาคม 2569536077267 318065 15343
16 เมษายน 2569309612108 355424 86877
1 เมษายน 2569292514113 406098 85147
16 มีนาคม 2569833009510 983439 95464
1 มีนาคม 2569820866054 479068 83706
16 กุมภาพันธ์ 2569340563241 527169 57807
1 กุมภาพันธ์ 2569174629195 917041 40848
17 มกราคม 2569878972299 815363 66202
2 มกราคม 2569837706347 694288 76516
16 ธันวาคม 2568763895176 431014 44952
1 ธันวาคม 2568461252389 655137 99522
16 พฤศจิกายน 2568458145242 602239 38937
1 พฤศจิกายน 2568345898328 449111 69087
16 ตุลาคม 2568059696531 955476 88961
1 ตุลาคม 2568876978532 843280 60577
16 กันยายน 2568074646512 740308 70358
1 กันยายน 2568506356012 131022 20931
16 สิงหาคม 2568994865247 602834 98963
1 สิงหาคม 2568811852142 525512 89150
16 กรกฎาคม 2568245324171 995084 33626
1 กรกฎาคม 2568949246169 680261 91891
16 มิถุนายน 2568507392017 243299 73606
1 มิถุนายน 2568559352134 349044 30720
16 พฤษภาคม 2568251309109 231631 96587
2 พฤษภาคม 2568213388116 826167 66206
16 เมษายน 2568266227254 413474 76085
1 เมษายน 2568669687635 760180 66636
16 มีนาคม 2568757563595 927309 45732
1 มีนาคม 2568818894139 530656 78154
16 กุมภาพันธ์ 2568847377268 613001 65250
1 กุมภาพันธ์ 2568558700285 418685 82451
17 มกราคม 2568807779699 961448 47723
2 มกราคม 2568730209065 446297 37651
16 ธันวาคม 2567097863290 742339 88121
1 ธันวาคม 2567669843559 626098 65461
16 พฤศจิกายน 2567187221036 923547 98038
1 พฤศจิกายน 2567536044174 225063 23132
16 ตุลาคม 2567482962561 648493 91900
1 ตุลาคม 2567718665053 812079 56659
16 กันยายน 2567608662230 904008 40837
1 กันยายน 2567199606173 220094 38894
16 สิงหาคม 2567095867212 334697 72828
1 สิงหาคม 2567407041408 579070 62246
16 กรกฎาคม 2567367336011 331421 61821
1 กรกฎาคม 2567434503839 975647 77889
16 มิถุนายน 2567518504016 428426 44731
1 มิถุนายน 2567530593194 364421 73442
16 พฤษภาคม 2567205690747 885070 13760
2 พฤษภาคม 2567980116104 763634 83317
16 เมษายน 2567943598727 729154 20079
1 เมษายน 2567803481122 809559 94790
16 มีนาคม 2567997626509 571329 79478
1 มีนาคม 2567253603900 975382 70379
16 กุมภาพันธ์ 2567941395056 330375 58743
1 กุมภาพันธ์ 2567607063454 943544 59109
17 มกราคม 2567105979429 931196 63561
30 ธันวาคม 2566625544600 648456 88289
16 ธันวาคม 2566356757058 410584 96485
1 ธันวาคม 2566251097055 265092 28091
16 พฤศจิกายน 2566557990346 412778 96114
1 พฤศจิกายน 2566743951335 913019 34963
16 ตุลาคม 2566931446167 398272 97044
1 ตุลาคม 2566727202324 355426 61566
16 กันยายน 2566320812037 699057 34446
1 กันยายน 2566915478521 596291 69291
16 สิงหาคม 2566471782431 739737 74267
31 กรกฎาคม 2566260453268 708387 60111
16 กรกฎาคม 2566169530261 384066 78062
1 กรกฎาคม 2566922605281 867491 94716
16 มิถุนายน 2566264872519 628202 87430
1 มิถุนายน 2566125272000 681386 97109
16 พฤษภาคม 2566132903678 739693 73199
2 พฤษภาคม 2566843019500 780187 26965
16 เมษายน 2566984906670 678551 79771
1 เมษายน 2566087907111 914290 69899
16 มีนาคม 2566025873420 800355 54473
1 มีนาคม 2566417652577 919748 98455
16 กุมภาพันธ์ 2566590417195 664377 52380
1 กุมภาพันธ์ 2566297411181 789101 66492
17 มกราคม 2566812519389 443564 84947
30 ธันวาคม 2565157196007 522250 42558
16 ธันวาคม 2565845093411 912593 85514
1 ธันวาคม 2565375805170 786409 42108
16 พฤศจิกายน 2565121789532 722157 97364
1 พฤศจิกายน 2565913106722 839343 92270
16 ตุลาคม 2565613106037 158606 79915
1 ตุลาคม 2565484669206 996194 27850
16 กันยายน 2565943703540 971432 63175
1 กันยายน 2565929332298 725210 60483
16 สิงหาคม 2565331583271 300284 87642
1 สิงหาคม 2565436594266 893282 44714
16 กรกฎาคม 2565620405159 834061 27953
1 กรกฎาคม 2565981417242 287002 54261
16 มิถุนายน 2565361807285 549106 22892
1 มิถุนายน 2565319196679 817213 65202
16 พฤษภาคม 2565155012247 736236 54006
2 พฤษภาคม 2565658642518 778041 32509
16 เมษายน 2565395919289 859413 50858
1 เมษายน 2565970618391 738578 87010
16 มีนาคม 2565737867349 985788 98903
1 มีนาคม 2565061905236 834234 69107
17 กุมภาพันธ์ 2565098597085 644592 81657
1 กุมภาพันธ์ 2565944308061 942485 50930
17 มกราคม 2565880159731 786119 52992
30 ธันวาคม 2564819068591 979419 54736
16 ธันวาคม 2564639235097 629476 52283
1 ธันวาคม 2564077258739 740401 48582
16 พฤศจิกายน 2564032761471 648245 84457
1 พฤศจิกายน 2564045037247 458331 75595
16 ตุลาคม 2564386372602 964295 79838
1 ตุลาคม 2564578171285 361379 44983
16 กันยายน 2564070935609 817007 37990
1 กันยายน 2564114475278 302123 45879
16 สิงหาคม 2564046750421 666160 35523
1 สิงหาคม 2564910261103 307004 78569
16 กรกฎาคม 2564556725058 174233 92770
1 กรกฎาคม 2564713517073 794414 51129
16 มิถุนายน 2564691861007 054447 66817
1 มิถุนายน 2564292972193 620723 97845
16 พฤษภาคม 2564684579615 843276 97014
2 พฤษภาคม 2564501272018 306129 49818
16 เมษายน 2564100787013 143264 47856
1 เมษายน 2564472270283 755393 57705
16 มีนาคม 2564890422036 902256 39619
1 มีนาคม 2564835538290 838051 80673
16 กุมภาพันธ์ 2564424603318 861057 81739
1 กุมภาพันธ์ 2564912307248 605282 65197
17 มกราคม 2564384395367 653566 87815
30 ธันวาคม 2563803628336 804321 92419
16 ธันวาคม 2563201303377 828072 51770
1 ธันวาคม 2563100994093 776834 98484
16 พฤศจิกายน 2563972661368 741208 25546
1 พฤศจิกายน 2563506404154 598062 24540
16 ตุลาคม 2563286051189 464045 98038
1 ตุลาคม 2563837893594 757110 59559
16 กันยายน 2563244083127 220623 85357
1 กันยายน 2563999997636 725342 95798
16 สิงหาคม 2563945811614 712364 73388
1 สิงหาคม 2563569391575 931578 80992
16 กรกฎาคม 2563873286510 533494 68253
1 กรกฎาคม 2563347258095 362094 30783
16 มิถุนายน 2563516967876 882565 62564
1 มิถุนายน 2563831567264 489562 58224
1 เมษายน 2563051095285 430191 36422
16 มีนาคม 2563503446258 726404 66177
1 มีนาคม 2563875938294 328597 78098
16 กุมภาพันธ์ 2563781403515 952030 91894
1 กุมภาพันธ์ 2563589227259 552375 92706
17 มกราคม 2563491774004 132379 59568
30 ธันวาคม 2562510541116 382140 25081
16 ธันวาคม 2562529924043 138555 66597
1 ธันวาคม 2562453522261 617013 45781
16 พฤศจิกายน 2562017223164 640085 19432
1 พฤศจิกายน 2562967375323 806021 20679
16 ตุลาคม 2562812564255 625132 59815
1 ตุลาคม 2562691197392 920606 79759
16 กันยายน 2562340388733 947925 93985
1 กันยายน 2562798787210 847274 43920
16 สิงหาคม 2562775476149 912563 58089
1 สิงหาคม 2562387006135 983562 79558
15 กรกฎาคม 2562369765355 901113 55688
1 กรกฎาคม 2562943647239 864006 37586
16 มิถุนายน 2562174055625 884127 80029
1 มิถุนายน 2562516461589 713215 56046
16 พฤษภาคม 2562962526669 949018 82871
2 พฤษภาคม 2562061324043 476374 69925
16 เมษายน 2562570331512 930966 96823
1 เมษายน 2562109767888 959403 97552
16 มีนาคม 2562724628148 883154 87764
1 มีนาคม 2562345650137 999830 83765
16 กุมภาพันธ์ 2562074824881 910612 87956
1 กุมภาพันธ์ 2562967134643 779197 94804
17 มกราคม 2562197079206 412127 66065
30 ธันวาคม 2561735867031 913701 88402
16 ธันวาคม 2561356564480 948297 36962
1 ธันวาคม 2561021840045 307561 98867
16 พฤศจิกายน 2561989903471 930140 87616
1 พฤศจิกายน 2561149840384 576046 50958
16 ตุลาคม 2561200515186 392192 21293
1 ตุลาคม 2561452643594 726561 81099
16 กันยายน 2561149760323 539155 29779
1 กันยายน 2561734510464 512097 20226
16 สิงหาคม 2561586117340 670591 81510
1 สิงหาคม 2561386602832 903549 72678
16 กรกฎาคม 2561596324403 530138 36227
1 กรกฎาคม 2561963623429 901210 21783
16 มิถุนายน 2561223131432 507132 86846
1 มิถุนายน 2561988117310 553248 65095
16 พฤษภาคม 2561075629130 357047 50620
2 พฤษภาคม 2561248038527 980225 60285
16 เมษายน 2561739229273 654076 52660
1 เมษายน 2561412073131 787638 92485
16 มีนาคม 2561218559064 720205 48982
2 มีนาคม 2561759415318 870589 72329
16 กุมภาพันธ์ 2561309915007 388230 74839
1 กุมภาพันธ์ 2561026853106 947181 51931
17 มกราคม 2561203823624 799236 39750
30 ธันวาคม 2560911234373 495504 95398
16 ธันวาคม 2560955596616 836290 93889
1 ธันวาคม 2560451005303 626257 60133
16 พฤศจิกายน 2560292391831 961477 62898
1 พฤศจิกายน 2560533726165 425036 48585
16 ตุลาคม 2560413494180 971128 28786
1 ตุลาคม 2560880714611 726462 95252
16 กันยายน 2560170143172 647340 38871
1 กันยายน 2560143224345 679195 27865
16 สิงหาคม 2560715431115 302253 94537
1 สิงหาคม 2560756519061 386787 98936
16 กรกฎาคม 2560820327584 835390 82387
1 กรกฎาคม 2560112360226 489005 68826
16 มิถุนายน 2560943142626 878373 74047
1 มิถุนายน 2560053630121 218581 88161
16 พฤษภาคม 2560454891008 396490 60353
2 พฤษภาคม 2560008656573 949773 92335
16 เมษายน 2560816729766 973241 80740
1 เมษายน 2560392785020 057500 70980
16 มีนาคม 2560273863324 918694 94192
1 มีนาคม 2560978453450 560052 57778
16 กุมภาพันธ์ 2560229116128 464375 95314
1 กุมภาพันธ์ 2560054672066 807426 62842
17 มกราคม 2560145157511 663516 83625
30 ธันวาคม 2559377712304 890477 76946
16 ธันวาคม 2559435286366 596199 71635
1 ธันวาคม 2559086069513 873148 45077
16 พฤศจิกายน 2559858383040 682558 57044
1 พฤศจิกายน 2559785438824 976038 75286
16 ตุลาคม 2559571947692 885032 58798
1 ตุลาคม 2559887102194 280017 45833
16 กันยายน 2559240650493 583043 16042
1 กันยายน 2559638684334 335630 66962
16 สิงหาคม 2559254004366 966596 63133
1 สิงหาคม 2559272932538 983472 87157
16 กรกฎาคม 2559449764552 734158 92555
1 กรกฎาคม 2559082460169 609173 30253
16 มิถุนายน 2559073816251 804321 74979
1 มิถุนายน 2559511825111 775880 93714
16 พฤษภาคม 2559141737382 975087 26898
2 พฤษภาคม 2559399459238 403046 67102
16 เมษายน 2559221609008 228507 52387
1 เมษายน 2559066720390 546285 85292
16 มีนาคม 2559134918855 877004 97332
1 มีนาคม 2559439686426 530155 74306
16 กุมภาพันธ์ 2559356364312 699309 53598
1 กุมภาพันธ์ 2559927800625 999054 07609
17 มกราคม 2559304371031 532743 78650
30 ธันวาคม 2558008217246 264596 89502
17 ธันวาคม 2558930255140 250094 63808
1 ธันวาคม 2558915350181 238175 71478
16 พฤศจิกายน 2558795283028 241643 80203
1 พฤศจิกายน 2558361211106 757166 47345
16 ตุลาคม 2558968630134 457054 41262
1 ตุลาคม 2558594825175 918440 79907
16 กันยายน 2558743148209 435084 37506
1 กันยายน 2558021094260 403068 81989
16 สิงหาคม 2558033363—227 624 648 78140
1 สิงหาคม 2558518677—333 598 648 88953
16 กรกฎาคม 2558121507—294 461 761 83049
1 กรกฎาคม 2558759049—081 565 567 81426
16 มิถุนายน 2558644742—253 386 429 53205
2 มิถุนายน 2558388881—314 700 876 96965
16 พฤษภาคม 2558011421—484 799 851 92838
2 พฤษภาคม 2558543466—163 195 366 81830
16 เมษายน 2558506260—101 164 495 97338
1 เมษายน 2558605704—557 558 861 96270
16 มีนาคม 2558048151—339 622 623 75792
1 มีนาคม 2558240237—008 031 498 85734
16 กุมภาพันธ์ 2558001864—103 392 825 84390
1 กุมภาพันธ์ 2558155537—008 083 286 81379
16 มกราคม 2558244351—068 398 595 87774
30 ธันวาคม 2557461704—535 853 950 98257
16 ธันวาคม 2557948354—080 763 775 90190
1 ธันวาคม 2557480449—161 380 580 82011
16 พฤศจิกายน 2557479804—179 422 480 70925
1 พฤศจิกายน 2557206608—203 607 855 97944
16 ตุลาคม 2557656409—647 784 848 91094
1 ตุลาคม 2557375615—086 159 251 52044
16 กันยายน 2557772269—112 257 342 79035
1 กันยายน 2557856763—308 477 490 91222
16 สิงหาคม 2557662842—187 633 639 91291
1 สิงหาคม 2557766391—349 576 623 63782
16 กรกฎาคม 2557468728—104 117 205 94445
1 กรกฎาคม 2557378477—123 271 441 86439
16 มิถุนายน 2557673920—140 158 576 63995
1 มิถุนายน 2557781198—160 324 409 63618
16 พฤษภาคม 2557087523—112 150 246 50520
2 พฤษภาคม 2557103297—143 158 673 79752
16 เมษายน 2557153406—013 344 355 63426
1 เมษายน 2557028866—186 499 835 93895
16 มีนาคม 2557531404—250 305 400 90479
1 มีนาคม 2557906318—116 537 753 79835
16 กุมภาพันธ์ 2557384245—074 397 521 53001
1 กุมภาพันธ์ 2557180149—406 492 888 97695
16 มกราคม 2557306902—077 149 242 51052
30 ธันวาคม 2556561072—275 503 513 75048
16 ธันวาคม 2556341767—111 228 742 82679
1 ธันวาคม 2556168795—074 734 766 98027
16 พฤศจิกายน 2556806925—069 304 672 75328
1 พฤศจิกายน 2556739804—020 173 256 50247
16 ตุลาคม 2556963289—402 529 876 95260
1 ตุลาคม 2556647882—028 324 576 65014
16 กันยายน 2556562684—056 235 574 75463
1 กันยายน 2556548123—045 281 570 80005
16 สิงหาคม 2556321327—201 417 448 94520
1 สิงหาคม 2556356435—329 451 718 88082
16 กรกฎาคม 2556566996—210 352 526 58486
1 กรกฎาคม 2556646905—075 284 903 90451
16 มิถุนายน 2556289673—098 114 390 50269
1 มิถุนายน 2556935489—480 713 716 76890
16 พฤษภาคม 2556687125—034 261 390 94556
2 พฤษภาคม 2556603458—272 359 516 83007
16 เมษายน 2556843846—828 834 862 90686
1 เมษายน 2556571688—170 430 670 72553
16 มีนาคม 2556968433—175 529 860 95952
1 มีนาคม 2556976241—133 721 775 97237
16 กุมภาพันธ์ 2556368257—109 386 657 70809
1 กุมภาพันธ์ 2556565566—452 641 695 78266
16 มกราคม 2556820981—196 334 374 55508
30 ธันวาคม 2555302358—126 589 832 86400
16 ธันวาคม 2555529524—008 734 745 77872
1 ธันวาคม 2555110443—303 434 489 55343
16 พฤศจิกายน 2555639500—560 576 627 80415
1 พฤศจิกายน 2555524694—188 217 285 33863
16 ตุลาคม 2555281343—089 152 396 86828
1 ตุลาคม 2555124025—291 554 873 94058
16 กันยายน 2555540143—123 242 752 77079
1 กันยายน 2555329997—148 598 639 73607
16 สิงหาคม 2555683877—032 612 730 77528
1 สิงหาคม 2555895590—599 745 796 82050
16 กรกฎาคม 2555904050—042 159 224 89711
1 กรกฎาคม 2555915900—530 611 656 71560
16 มิถุนายน 2555159373—238 479 547 79051
1 มิถุนายน 2555882727—399 576 606 89538
16 พฤษภาคม 2555814418—101 309 504 90231
2 พฤษภาคม 2555889501—426 468 589 59729
16 เมษายน 2555583470—088 216 722 75462
1 เมษายน 2555257562—074 332 581 61669
16 มีนาคม 2555607064—333 350 573 60608
1 มีนาคม 2555222518—135 199 295 71179
16 กุมภาพันธ์ 2555648684—111 214 420 90618
1 กุมภาพันธ์ 2555320605—426 498 598 74932
16 มกราคม 2555451445—150 328 639 94181
30 ธันวาคม 2554526402—026 168 541 59765
16 ธันวาคม 2554884178—235 295 651 78421
1 ธันวาคม 2554408147—253 739 857 92202
16 พฤศจิกายน 2554997777—406 425 551 99357
1 พฤศจิกายน 2554805540—065 221 380 77154
16 ตุลาคม 2554955756—057 329 507 99183
1 ตุลาคม 2554511052—104 189 499 95715
16 กันยายน 2554731198—384 589 645 81228
1 กันยายน 2554724533—021 533 821 84785
16 สิงหาคม 2554536960—005 074 345 81462
1 สิงหาคม 2554218756—221 583 660 70312
16 กรกฎาคม 2554116556—052 227 534 60912
1 กรกฎาคม 2554622953—160 390 463 78051
16 มิถุนายน 2554351276—162 167 486 58288
1 มิถุนายน 2554562370—346 556 656 80146
16 พฤษภาคม 2554406417—044 071 700 88905
2 พฤษภาคม 2554054136—133 421 524 94585
16 เมษายน 2554825988—213 263 397 59344
1 เมษายน 2554814931—036 040 584 72301
16 มีนาคม 2554593331—209 463 737 94596
1 มีนาคม 2554656037—357 396 544 92697
16 กุมภาพันธ์ 2554481746—384 388 510 53527
1 กุมภาพันธ์ 2554610089—121 361 432 59655
16 มกราคม 2554281062—185 227 546 75823
30 ธันวาคม 2553884112—153 186 933 93649
16 ธันวาคม 2553334380—306 315 529 53324
1 ธันวาคม 2553181752—086 470 474 66409
16 พฤศจิกายน 2553813993—129 763 907 97943
1 พฤศจิกายน 2553191100—653 739 801 96859
16 ตุลาคม 2553621377—310 385 518 87242
1 ตุลาคม 2553488372—003 091 246 99602
16 กันยายน 2553017422—075 103 316 43166
1 กันยายน 2553354656—096 570 656 78411
16 สิงหาคม 2553911097—448 578 689 98664
1 สิงหาคม 2553210008—182 191 727 76910
16 กรกฎาคม 2553180387—024 219 309 57234
1 กรกฎาคม 2553480239—450 893 918 96168
16 มิถุนายน 2553500104—200 628 681 81673
1 มิถุนายน 2553444874—298 374 673 99681
16 พฤษภาคม 2553480012—008 151 293 77012
2 พฤษภาคม 2553360371—040 382 517 61806
16 เมษายน 2553211743—154 285 744 81196
1 เมษายน 2553959517—040 174 447 66322
16 มีนาคม 2553364222—229 619 756 99697
1 มีนาคม 2553215227—374 457 470 62797

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลนี้มาจากไหน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (glo.or.th) เป็นผู้ประกาศผลทุกงวด HuayReview เป็นผู้รวบรวม และเทียบรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว กับแหล่งที่สองทุกงวด

นำข้อมูลไปใช้ต่อได้ไหม

ได้ ชุดข้อมูลนี้ใช้สัญญาอนุญาต CC BY 4.0 นำไปใช้ต่อได้ทั้งงานทั่วไปและงานเชิงพาณิชย์ ขอให้ใส่บรรทัดอ้างอิงพร้อมลิงก์กลับมาที่หน้านี้

ไฟล์ CSV กับ JSON ต่างกันอย่างไร

thai-lottery-results.csv มีหนึ่งแถวต่อหนึ่งงวด ครบรางวัลที่ 1–5 รางวัลข้างเคียง และเลข 2–3 ตัว ไฟล์ -long.csv มีหนึ่งแถวต่อหนึ่งเลขรางวัล ส่วน JSON มีข้อมูลชุดเดียวกันแบบอ่านด้วยโปรแกรมได้ง่าย

แหล่งข้อมูล